Žiaci
Školský rok: 2018/2019
I.a
Počet žiakov: 24
Triedny profesor: Ján Kopčok
Vyučovací jazyk: slovenský
P.č. | Priezvisko a meno |
Osada
|
Internát
|
1. | Babiaková Lucia | ||
2. | Brnová Dajana-Jana | ||
3. | Čiep Martin | ||
4. | Fábry Daniel | ||
5. | Fejdiová Jasmina |
||
6. | Fiala Jonatán | ||
7. | Goda Andrej | ||
8. | Hricová Ema | ||
9. | Kaňová Iveta | ||
10. | Lekárová Ivana | ||
11. | Lomenová Ivana | ||
12. | Ľavo Martin | ||
13. | Machová Miroslava | ||
14. | Marčoková Nina | |
|
15. | Miljević Marína | ||
16. | Nvotová Irena-Miriam | ||
17. | Pekár Martin | ||
18. | Privizer Marian | ||
19. | Pucovská Marína | ||
20. | Pucovská Vladimíra | ||
21. | Srnková Beáta | ||
22. | Trunečková Aňa | ||
23. | Vozárová Adriana | ||
24. | Zvara Martin |
I.b
Počet žiakov: 25
Triedny profesor: Marta Pavčoková
Vyučovací jazyk: slovenský
P.č. | Priezvisko a meno |
Osada
|
Internát
|
1. | Adámek Tijana | ||
2. | Agárská Martina | ||
3. | Beličková Renata | ||
4. | Bujak Silvia | ||
5. | Čanji Anamaria |
||
6. | Gániová Emília | ||
7. | Hodolič Daniel | ||
8. | Kalko Damjan | ||
9. | Kaňová Marína | ||
10. | Kolár Jozef Patrik | ||
11. | Kolár Peter Simon | ||
12. | Kováč Karmena | ||
13. | Majera Melani | ||
14. | Marčok Ivona | |
|
15. | Medovarski Nina | ||
16. | Mravík Kristina | ||
17. | Muhová Alexandra | ||
18. | Rybár Katarína | ||
19. | Rybovič Simeon | ||
20. | Šimoni Nina | ||
21. | Šimonji Nina | ||
22. | Šimonji Teodora | ||
23. | Švec Jana | ||
24. | Tordaji Denis | ||
25. | Turanová Ema | ||
I.c
Počet žiakov: 29
Triedny profesor: Branislava Janković
Vyučovací jazyk: srbský
P.č. | Priezvisko a meno |
Osada
|
Internát
|
1. | Božin Todor | ||
2. | Vukšić Dragana |
||
3. | Dangubić Jovana | ||
4. | Đokić Nikola | ||
5. | Zarupski Bojana | ||
6. | Ilić Mihajlo | ||
7. | Komosar Luana | ||
8. | Kosovac Dušan | ||
9. | Lakić Jelena | ||
10. | Malić Aleksandra | ||
11. | Maklenović Luka | ||
12. | Medić Marko | ||
13. | Milanov Nikolina | ||
14. | Milutinović Miloš | ||
15. | Miljenović Isidora | ||
16. | Nikolić Dragan | ||
17. | Ninić Tamara | ||
18. | Novakov Dunja | ||
19. | Pantić Aleksandra | ||
20. | Petković Aleksandra | ||
21. | Ponediljak Tijana | ||
22. | Podadić Dejan | ||
23. | Radujkov Nadežda | ||
24. | Stojnić Dunja | ||
25. | Temerinac Aleksandar | ||
26. | Todorović Tamara | ||
27. | Tomić Ružica | ||
28. | Čičovec Matija | ||
29. | Šešum Jovana | ||
30. | |||
31. |
I.K
Počet žiakov: 15, Odbor kuchársky, trojročné trvanie
Triedny profesor: Janko Eliaš
Vyučovací jazyk: slovenský
P.č. | Priezvisko a meno |
Osada
|
Internát
|
1. | Bartoš Denis | Kovačica | áno |
2. | Čásarova Valéria | ||
3. | Danko Viktor | B. Petrovec | nie |
4. | Franciti Martina | Hložany | nie |
5. | Igić Jovana | B. Petrovec | nie |
6. | Kucharski Igor | B. Petrovec | nie |
7. | Medveď Jan | Kysáč | nie |
8. | Mitrović Igor | B. Petrovec | nie |
9. | Pavlov Denis | Selenča | áno |
10. | Potfaj Vladimir | Hložany | nie |
11. | Privizer Stanislav | Kysáč | nie |
12. | Trpka Jasna | B. Petrovec | nie |
13. | Vadija Dijana | B. Petrovec | nie |
14. | Vrška Saša | Kysáč | nie |
15. |
II.a
Počet žiakov: 17
Triedny profesor: Anamaria Boldocká-Grbić
Vyučovací jazyk: slovenský
P.č. | Meno a priezvisko |
Osada
|
Internát
|
1. | Cerovský Miloslav | B. Petrovec | |
2. | Dimićová Ema | B. Petrovec | |
3. | Denďúr Miloslav |
B. Petrovec | |
4. | Hlaváč Ondrej | B. Petrovec | |
5. | Jochová Antónia |
Selenča | |
6. | Kolar Aleksandar |
Kysáč | |
7. | Kolár Štefan Robert |
B. Petrovec | |
8. | Králiková Klaudia Rút | Silbaš | |
9. | Machová Alena |
Stará Pazova | |
10. | Medovárská Ksénia | B. Petrovec | |
11. | Miháľ Daniel | Kysáč | |
12. | Obuchová Sára |
Kulpín | |
13. | Poniger-Forero Shailli | B. Petrovec | |
14. | Pucovský Martin | B. Petrovec | |
15. | Števáková Ela |
Belehrad | |
16. | Žilićová Lana | B. Petrovec | |
17. | Todorović Filip | B. Petrovec | |
18. | Balca Rastislav | B. Petrovec | |
19. | Dobrovoľská Nataša | Kulpín |
II.b
Počet žiakov: 20
Triedny profesor: Jaroslav Grňa
Vyučovací jazyk: slovenský
P.č. | Meno a priezvisko |
Osada
|
Internát
|
1. | Balážová Mia | Kulpín | |
2. | Blatnická Anastázia | Pivnice | |
3. | Čelovski Sarah-Malvina |
Lug | |
4. | Đurčianski Katarina | Nový Sad | |
5. | Eliaš Benjamin Jozef |
B. Petrovec | |
6. | Fabok Darka |
Silbaš | |
7. | Faďoš Kristian |
Selenča | |
8. | Ferko Silvia |
Hložany | |
9. | Galamboš Ivona | Hložany | |
10. | Gedra Ines |
Pivnice | |
11. | Hudecová Valentína |
Stará Pazova | |
12. | Javorník Martin Ján | Kulpín | |
13. | Kmeťková Patrícia |
Pivnice | |
14. | Meleg Dajana | B. Petrovec | |
15. | Pavčok Martin | B. Petrovec | |
16. | Potfaj Andrea |
Hložany | |
17. | Rybár Ksenia-Magdaléna | B. Petrovec | |
18. | Rybársky Miloš | B. Palanka | |
19. | Struhar Sara | Silbaš | |
20. | Zorňanová Ivana | Kulpín |
II.c
Počet žiakov: 21
Triedny profesor: Tatiana Krivák - Amidžić
Vyučovací jazyk: srbský
P.č. | Priezvisko a meno |
Osada
|
Internát
|
1. | Anušić Miroslav | B. Maglić | |
2. | Vrsajkov Ivana | Despotovo | |
3. | Vuković Lara | Ravno Selo | |
4. | Gabrić Marko | Novi Sad | |
5. | Gajinov Sara | B. Petrovac | |
6. | Dragojlović Damjan | Novi Sad | |
7. | Ilić Nikola | B. Maglić | |
8. | Jovanović Slobodanka | Rumenka | |
9. | Milić Jovana | Despotovo | |
10. | Miljenović Katarina | Rumenka | |
11. | Mirosavljev Marija | Silbaš | |
12. | Mihajlo Božana | B. Maglić | |
13. | Nikolić Dimitrije | Novi Sad | |
14. | Ninić Dragana | B. Maglić | |
15. | Petrović Rade | B. Maglić | |
16. | Pilipov Vanja | Stepanovićevo | |
17. | Radić Teodora | B. Palanka | |
18. | Ražić Bojana | Ravno Selo | |
19. | Selak Marina | Rumenka | |
20. | Šender Milan | Novi Sad | |
21. | Martinović Ilija | Novi Sad |
II.K
Počet žiakov: 17, Odbor kuchársky, trojročné trvanie
Triedny profesor: Vjeroslava Struhárová
Vyučovací jazyk: slovenský
P.č. | Meno a priezvisko |
Osada
|
Internát
|
1. | Belani Darko | Pivnice | áno |
2. | Benka Jaroslava |
B. Petrovec | nie |
3. | Bohuš Rastislava Anna |
B. Petrovec | nie |
4. | Holubek Igor | B. Petrovec | nie |
5. | Kišgeci Renata |
B. Maglić | nie |
6. | Kľúčik Andrea |
Pivnice | áno |
7. | Krušelj Katarina | B. Petrovec | nie |
8. | Krušelj Slavko |
B. Petrovec | nie |
9. | Kukavski Maja Ana | Hložany | nie |
10. | Kukučka Jan Stanislav |
Hložany | nie |
11. | Menďan Jan |
B. Petrovec | nie |
12. | Mitrović Adrijana | B. Petrovec | nie |
13. | Moravek Sara |
Kysáč | nie |
14. | Obradović Miroslav | Čerević | áno |
15. | Pereza Marija | Kulpín | nie |
16. | Zahorec Peter |
Hložany | nie |
17. | Žihlavsky Dominik | Selenča | áno |
18. |
III.a
Počet žiakov: 19
Triedny profesor: Tatjana Juríková Marčoková
Vyučovací jazyk: slovenský
P.č. | Meno a priezvisko |
Osada
|
Internát
|
1. | Sabína Bujaková |
Selenča | áno |
2. | Maja Častvenová |
Báčsky Petrovec | nie |
3. | Maja Dudášová |
Báčsky Petrovec | nie |
4. | Sandra Dudášová |
Báčsky Petrovec | nie |
5. | Natan Dudáš |
Báčsky Petrovec | nie |
6. | Matej Fejzulahi |
Báčsky Petrovec | nie |
7. | Miroslav Ferko |
Báčsky Petrovec | nie |
8. | Alexandra Kreková |
Kulpín | nie |
9. | Petra Omastová |
Báčsky Petrovec | nie |
10. | Maja Opavská |
Stará Pazova | áno |
11. | Gabriela Anna Šimová | Kulpín | nie |
12. | Darko Šiška |
Stará Pazova | áno |
13. | Miroslav Spevák |
Báčsky Petrovec | nie |
14. | Irena Struhárová | Báčsky Petrovec | nie |
15. | Nataša Trunečková | Stará Pazova | áno |
16. | Gustav Valentík | Kulpín | nie |
17. | Samuel Valentík |
Báčsky Petrovec | nie |
III.b
Počet žiakov: 17
Triedny profesor: Anna Nikolajevićová
Vyučovací jazyk: slovenský
P.č. | Meno a priezvisko |
Osada
|
Internát
|
1. | Jasna Andrášiková |
Báčsky Petrovec |
nie |
2. | Michal Anušiak |
Báčsky Petrovec | nie |
3. | Rebeka Čániová |
Báčsky Petrovec | nie |
4. | Emanuela Čemanová |
Kysáč | nie |
5. | Miroslav Lačok | Báčsky Petrovec | nie |
6. | Martina Dudášová |
Hložany | nie |
7. | Kristína Ďugová | Pivnica | áno |
8. | Martin Miksád |
Silbaš | áno |
9. | Martina Miksádová |
Silbaš | áno |
10. | Vladimír Filip Ožvát |
Kysáč | nie |
11. | Laura Pantelić | Báčsky Petrovec | nie |
12. | Denis Pudelka |
Pivnica | áno |
13. | Aleksandar Rus |
Nový Sad |
áno |
14. | Jovana Trkulja |
Šíd | áno |
15. | Vladimíra Maja Vargová |
Báčsky Petrovec | nie |
16. | Dajana Vršková |
Báčsky Petrovec | nie |
17. | Boris Čriepok | Báčsky Petrovec | nie |
III.c
Počet žiakov: 22
Triedny profesor: Milena Borovčanin
Vyučovací jazyk: srbský
P.č. | Priezvisko a meno |
Osada
|
Internát
|
1. | Amidžić Luka |
Nový Sad |
nie |
2. | Božin VUk |
Parage | nie |
3. | Vasić Dunja |
Nový Sad |
nie |
4. | Velicki Zoran |
Nový Sad |
nie |
5. | Vrsajkov Miloš |
Despotovo |
áno |
6. | Golubov Uroš |
Silbaš |
nie |
7. | Dević Slavko |
Ravno Selo |
nie |
8. | Dobrić Miloš |
Despotovo |
áno |
9. | Žarković Miljan |
Báčsky Petrovec |
nie |
10. | Živić Jelena | Nový Sad |
nie |
11. | Žugić Tanasije | Rumenka |
nie |
12. | Jeličić Jelena |
Báčsky Petrovec |
nie |
13. | Jovanović Milana |
Maglić |
nie |
14. | Marčok Jan |
Kysáč |
nie |
15. | Mašić Miljina |
nie |
|
16. | Petković Nikoleta |
Báčsky Petrovec |
nie |
17. | Popin Milica |
Despotovo | áno |
18. | Rogulja Marija |
Silbaš | nie |
19. | Terzin Vera |
Nový Sad |
nie |
20. | Torović Neda |
Parage | áno |
21. | Tucakov Relja |
Nový Sad |
nie |
23. | Ćosić Željko |
Nový Sad |
nie |
22. | Čobrda Martina |
Silbaš | nie |
IV.a
Počet žiakov: 20
Triedny profesor: Helena Despić
Vyučovací jazyk: slovenský
P.č. | Meno a priezvisko |
Osada
|
Internát
|
1. | Peter Čani |
Báčsky Petrovec |
nie |
2. | Marek Černák | Báčsky Petrovec | nie |
3. | Boris Črijepok | Báčsky Petrovec | nie |
4. | Viktorija Fačarová | Selenča | áno |
5. | Gregor Ferko | Báčsky Petrovec | nie |
6. | David Fiala | Báčsky Petrovec | nie |
7. | Stanislav Galamboš | Hložany | nie |
8. | Izabela Gašparovská | Selenča | áno |
9. | Ester Greksova | Hložany | nie |
10. | Jana Ivana Chovancová | Kysáč | nie |
11. | Marek Kukavský | Hložany | nie |
12. | Marek Legiň | Báčsky Petrovec | nie |
13. | Maja Madacká | Kulpín | nie |
14. | Iveta Medveďová | Kysáč | nie |
15. | Jan Peťkovský | Báčsky Petrovec | nie |
16. | Ondrej Stracinský | Báčsky Petrovec | nie |
17. | Marek Šafárik | Selenča | áno |
18. | Branislav Pop | Stará Pazova | áno |
19. | Miroslav Nikola Babjak |
Báčsky Petrovec | nie |
20. | Vlastislav Šproch | Báčsky Petrovec | nie |
IV.b
Počet žiakov: 22
Triedny profesor: Tatiana Topoľská
Vyučovací jazyk: slovenský
P.č. | Meno a priezvisko |
Osada
|
Internát
|
1. | Ivan Agarski |
Kysač |
nie |
2. | Darina Bažik | Báčsky Petrovec | nie |
3. | Vanja Bocka | Selenča | áno |
4. | Petra Častven | Báčsky Petrovec |
nie |
5. | Denisa Demrovski | Báčsky Petrovec | nie |
6. | Branislav Denđur | Báčsky Petrovec | nie |
7. | Jana Jovankovič | Báčsky Petrovec | nie |
8. | Jan Kišgeci | Nový Sad | áno |
9. | Miroslav Kolar | Kysáč | nie |
10. | Caroline Rachel Kraljikova | Báčsky Petrovec |
nie |
11. | Maja Mravik | Šid | áno |
11. | Emilia Jana Paleš | Erdevík | áno |
13. | Tabita Pavela | Báčsky Petrovec | nie |
14. | Martina Pinćir | Pivnica | áno |
15. | Kristian Srnka | Kysáč | nie |
16. | Ida Šagat | Pivnica | áno |
17. | Hana Tepli | Kysač | nie |
18. | Sanela Todorović | Báčsky Petrovec | nie |
19. | Aleksandar Toman | Erdevík | áno |
20. | Sara Valentik | Báčsky Petrovec | nie |
21. | Ema Vrbovski | Báčsky Petrovec | nie |
22. | Andreas Rybársky |
Báčsky Petrovec | nie |
IV.c
Počet žiakov: 17
Triedny profesor: Marina Šećerov
Vyučovací jazyk: srbský
P.č. | Priezvisko a meno |
Mesto
|
Internát
|
1. | Nikola Ajder |
Despotovo |
áno |
2. | Mira Arizanović | Maglić | nie |
3. | Jovana Zarupski | Silbaš | nie |
4. | Vukašin Zelić | Rumenka | nie |
5. | Svetislav Ivanović | Novi Sad | nie |
6. | Miloš Marković | Novi Sad | nie |
7. | Nina Polić | Pivnice | áno |
8. | Mirjana Popov | Parage | áno |
9. | Jovan Kiš | B. Palanka | áno |
10. | Anđela Selak | Rumenka | nie |
11. | Tara Skuban | Rumenka | nie |
12. | Tina Skuban | Rumenka | nie |
13. | David Fic | Silbaš | nie |
14. | Milica Čuturdić | Maglić | nie |
15. | Magdalena Šiška | Silbaš | nie |
16. | Nenad Pereza | Kulpín | nie |
17. | Milana Imerovski |